ORNADA 26
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beira-Mar | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 53 | 14 | +39 | a | |
| 2 | Bustelo | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 56 | 33 | +23 | a | |
| 3 | S. João Ver | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 45 | 23 | +22 | a | |
| 4 | 7 | Pampilhosa | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 32 | +13 | a |
| 5 | 8 | U. Lamas | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 20 | +16 | a |
| 6 | Esmoriz | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 27 | +11 | a | |
| 7 | Alba | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 30 | +7 | a | |
| 8 | Oliv. Bairro | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | a | |
| 9 | Avanca | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | a | |
| 10 | Paivense (Castelo Paiva) | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 41 | 0 | a | |
| 11 | Carregosense | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 39 | -11 | a | |
| 12 | Mansores | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 43 | -8 | a | |
| 13 | Estarreja | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 32 | +2 | a | |
| 14 | Fiães SC | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | a | |
| 15 | Macieirense | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 45 | -14 | a | |
| 16 | Alvarenga | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 29 | 58 | -29 | a | |
| 17 | Vista Alegre | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 14 | 34 | -20 | a | |
| 18 | UD Mourisquense | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 24 | 65 | -41 | a |
No comments:
Post a Comment