| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ▲8 | Antarte - Feirense | 1 | 16:16:56 | |
| 2 | 10 | ▲8 | Radio Popular Boavista | ,, | ||
| 3 | 14 | ▲11 | W52 / FC Porto | ,, | ||
| 4 | 15 | ▲11 | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 5 | 36 | ▲31 | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 6 | 42 | ▲36 | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 7 | 47 | ▲40 | Efapel | ,, | ||
| 8 | 7 | ▼1 | Efapel | 0:02 | ||
| 9 | 2 | ▼7 | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 10 | 13 | ▲3 | Louletano - Loulé Concelho | ,, |

No comments:
Post a Comment