ortugal
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 4 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 8 | 8/13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 2 | 2/8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Quinta 28 Novembro 202417h00St. Jakobshalle (SUI) (Munchenstein)
RTP 2
Women´s EHF Euro 2024 - Fase de Grupos Grupo C
RTP 2
Women´s EHF Euro 2024 - Fase de Grupos Grupo C


No comments:
Post a Comment