Formações
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 11 | 11/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
SIR 1.º de Maio
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
Sábado 1 Fevereiro 202521h00Pavilhão Nº 2 da Luz (POR) (Lisboa)
BTv
I Divisão Feminina Andebol I Fase 2024/25 - Campeonato - Jornada 15
BTv
I Divisão Feminina Andebol I Fase 2024/25 - Campeonato - Jornada 15

No comments:
Post a Comment