Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:52 | 15 | 0/3 | 5/11 | 5/5 | 3 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | 37:25 | 22 | 3/7 | 5/11 | 3/3 | 2 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 28:36 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0+2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 11 | 26:43 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13 | 35 | 19 | 2/5 | 3/3 | 7/8 | 1 | 2+12 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 14:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 16:19 | 2 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tr |
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Fase Regular - Jornada 16

No comments:
Post a Comment