Performance by club
[edit]| Club | Winners | Seasons |
|---|---|---|
| Sporting CP | 15 | 1982–83, 1983–84, 1986–87, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 2002–03, 2003–04, 2005–06, 2007–08, 2012–13, 2014–15, 2017–18, 2018–19, 2021–22 |
| Porto | 14 | 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1979–80, 1980–81, 1985–86, 1989–90, 1996–97, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2004–05, 2006–07, 2010–11 |
| Benfica | 12 | 1978–79, 1981–82, 1984–85, 1988–89, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2022–23, 2023–24 |
| Boavista | 3 | 1987–88, 1990–91, 1994–95 |
| Belenenses | 1 | 1975–76 |
| Vitória Guimarães | 1 | 1995–96 |
Classificação |
Quinta 1 Maio 202511h00Estádio Dr Jorge Sampaio (Estádio Dr Jorge Sampaio)
Porto Canal Vasco Almeida (POR)
Nacional Juniores C 2ª Fase Ap. Campeão 24/25 - Campeonato - Jornada 12
Porto Canal Vasco Almeida (POR)
Nacional Juniores C 2ª Fase Ap. Campeão 24/25 - Campeonato - Jornada 12
FC Porto
[Jun.C S15]
Benfica
[Jun.C S15]
Francisco Wang (1)
Rúben Marques (1)
Simão Lopes (1)
Martim Gomes (2)
Rúben Marques (1)
Simão Lopes (1)
Martim Gomes (2)



No comments:
Post a Comment