Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:37 | 9 | 1/5 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0+0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 10 | 23:48 | 14 | 2/8 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2+5 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 14 | 35 | 14 | 1/1 | 4/9 | 3/4 | 1 | 2+4 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 15 | 30:19 | 5 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2 | 4+3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 27:25 | 5 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 21:37 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 10:15 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 10:43 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 02:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 03:57 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 08:25 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tr |
Quinta dos Lombos
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28:55 | 15 | 1/4 | 4/7 | 4/8 | 3 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 35:55 | 11 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0+3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 8 | 30:07 | 13 | 0/2 | 6/10 | 1/2 | 3 | 9+6 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 35 | 38:22 | 11 | 1/4 | 3/6 | 2/2 | 2 | 0+9 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 21 | 30:22 | 9 | 0/1 | 4/8 | 1/2 | 2 | 2+8 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 12 | 03:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 06:42 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 02:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | 08:10 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 05:43 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 09:37 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Tr |
A Bola TV
Supertaça Feminina Basquetebol 2025 - Final
Supertaça Feminina Basquetebol 2025 - Final

No comments:
Post a Comment