Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 3 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 9 | 32 | 19 | 2/5 | 2/5 | 9/9 | 11 | 0+2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 21 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 11 | 31 | 10 | 0/3 | 5/7 | 0/2 | 0 | 0+3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1 | 29 | 19 | 3/4 | 3/6 | 4/4 | 3 | 0+2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 11 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 11 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 24 | 7 | 0/0 | 1/4 | 5/8 | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Tr |
SportTV 2(Dif.)
Basketball Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo H
Basketball Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo H

No comments:
Post a Comment