Formações
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 5 | T | 9 | |
| 13 | T | 8 | |
| 20 | T | 3 | |
| 18 | T | 6 | |
| 24 | T | 10 | |
| 7 | T | 6 | |
| 10 | NJ | 0 | |
| 11 | J | 0 | |
| 8 | NJ | 0 | |
| 15 | NJ | 0 | |
| 14 | NJ | 0 | |
| 3 | J | 0 | |
| 9 | J | 12 | |
| Tr |
itles by club
| Club | Winners | Runners-up | Years won | Years runner-up |
|---|---|---|---|---|
| Castêlo da Maia GC | 6 | 2 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 1994, 2001 |
| Leixões SC | 5 | 4 | 1989, 1992, 2017, 2018, 2023 | 1991, 2019, 2021, 2022 |
| AA José Moreira/FC Porto | 4 | 1 | 2019, 2020, 2021, 2022 | 2024 |
| Boavista FC | 3 | 5 | 1993, 1994, 2001 | 1990, 1992, 1995, 1997, 1999 |
| CR Estrelas da Avenida | 2 | 1 | 1990, 1991 | 1989 |
| Porto Volei | 1 | 3 | 2016 | 2015, 2018, 2020 |
| Sporting CP | 1 | 2 | 1987 | 1993, 2023 |
| AVC Famalicão | 1 | 1 | 2015 | 2016, 2017 |
| Benfica | 2 | 0 | 2024, 2025 | – |
| CS Madeira | 0 | 3 | – | 1996, 1998, 2000 |
Sábado 4 Outubro 202516h00Pavilhão Municipal de Estremoz (POR) (Estremoz)
RTP 2
Supertaça Feminina Voleibol 2025 - Final
RTP 2
Supertaça Feminina Voleibol 2025 - Final

Tiada ulasan:
Catat Ulasan