Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:19 | 9 | 1/4 | 1/1 | 4/4 | 2 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 26:22 | 16 | 3/4 | 2/5 | 3/6 | 3 | 1+3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| - | 12:55 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 24:13 | 13 | 1/2 | 3/6 | 4/6 | 3 | 2+7 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 3 | 22:10 | 11 | 0/0 | 5/7 | 1/4 | 2 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1 | 23:22 | 18 | 2/2 | 6/9 | 0/0 | 5 | 0+3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13 | 17:42 | 9 | 1/4 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0+3 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 22:04 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 3 | 1+6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 17:49 | 12 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tr |
Sábado 22 Novembro 202518h00Simoldes Arena (POR) (Oliveira de Azeméis)
DAZN 4
Taça Hugo dos Santos Basquetebol 2025/26 - Fase de Grupos Grupo A - Jornada 2
DAZN 4
Taça Hugo dos Santos Basquetebol 2025/26 - Fase de Grupos Grupo A - Jornada 2

No comments:
Post a Comment