🤷♀️
"O Benfica é um clube incrível"
Duda, ponta-direita da equipa tetracampeã de andebol, continua a somar títulos na sua carreira. Primeiro no Brasil, e agora no Benfica. O objetivo penta está em marcha, a que se junta o desejo de conquistar a Taça de Portugal e alcançar a dobradinha.
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
ndebol
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | [Feminino] | 23 | 190 | |
| 2024/25 | [Feminino] | 33 | 168 | |
| 2023/24 | [Feminino] | 48 | 213 | |
| 2022/23 | [Feminino] | 38 | 150 |
| h2h | 22/02 | 11:00 | Benfica | vs | Juve Lis |
No comments:
Post a Comment