Schaquilla 21 pts
Maria Joao Bettencourt 18 pts Maria Joao Bettencourt 35 yrs Portugal was fantastick in the final
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:19 | 7 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1+1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 10 | 31:13 | 16 | 2/6 | 2/6 | 6/8 | 3 | 0+9 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | 28:10 | 7 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | 28:24 | 12 | 0/1 | 3/7 | 6/9 | 1 | 7+5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | 30:46 | 25 | 1/3 | 8/12 | 6/7 | 3 | 5+7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6 | 11:52 | 7 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 13:10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 16:25 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 07:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Joana Soeiro 31 yrs old Portugal international injured for the final
Tacas de Portugal Títulos por Clube
- C.I.F. - 7 (1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1983-84, 1987-88)
- CAB Madeira - 7 (1995-96, 1998-99, 1999-2000, 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15)
- Algés e Dafundo - 6 (1981-82, 1982-83, 1984-85, 1985-96, 1986-87, 2012-13)
- Académico FC - 5 (1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1980-81)
- E. Avenida - 5 (1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95)
- CDUP - 4 (1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67)
- A. Académica - 4 (1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71)
- U. Santarém - 4 (1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98)
- SL Benfica - 4 (2020-21, 2021-22, 2023-24) 2025/26
- Santarém B. - 3 (2000-01, 2001-02, 2002-03)
- GD ESSA - 3 (2003-04, 2004-05, 2016-17)
- AD Vagos - 3 (2007-08, 2011-12, 2017-18)
- Olivais FC - 3 (2008-09, 2009-10, 2018-19)
- Qtª Lombos - 3 (2010-11, 2022-23, 2024-25)
- U. Sportiva - 1 (2015-16)
Campeonato Nacionais
Títulos por Clube
- CAB Madeira – 5 (1998–99, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06)
- SL Benfica – 4 (2020–21, 2021–22, 2023-24, 2024-25)
- União Sportiva – 3 (2014–15, 2015–16, 2017–18)
- GDESSA – 3 (2006–07, 2016–17, 2022-23)
- Santarém B. – 2 (2001–02, 2003–04)
- Olivais F.C. – 2 (2007–08, 2008–09)
- Algés e Dafundo – 2 (2011–12, 2012–13)
- Olivais Coimbra – 1 (2018–19)
- CD Póvoa – 1 (1999–2000)
- AD Vagos – 1 (2009–10)
ormações
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21:42 | 18 | 2/5 | 2/4 | 8/8 | 1 | 1+7 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 10:33 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 27:52 | 6 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 4 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 15 | 22:36 | 5 | 0/2 | 1/7 | 3/4 | 1 | 0+6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 17 | 26:58 | 21 | 0/0 | 7/10 | 7/9 | 1 | 5+12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 24:19 | 3 | 0/3 | 1/5 | 1/1 | 3 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 09:57 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 04:52 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 17:24 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | 3 | 2+4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 20:43 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 13:01 | 7 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tr |
| 28/03 | 15:00 | Benfica | vs | CP Esgueira |
No comments:
Post a Comment