CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Beira-Mar | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | a |
| 2 | 7 | Bustelo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | a |
| 3 | 8 | Esmoriz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | a |
| 4 | Mansores | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | a | |
| 5 | 7 | Oliv. Bairro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | a |
| 6 | 7 | U. Lamas | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | a |
| 7 | 7 | Alba | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | a |
| 8 | 8 | Estarreja | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | a |
| 9 | 8 | S. João Ver | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | a |
| 10 | 8 | Pampilhosa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | a |
| 11 | 7 | Carregosense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | a |
| 12 | 8 | Alvarenga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | a |
| 13 | 7 | Fiães SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | a |
| 14 | 7 | Vista Alegre | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | a |
| 15 | 8 | Paivense (Castelo Paiva) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | a |
| 16 | 8 | UD Mourisquense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | a |
| 17 | Avanca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | a | |
| 18 | Macieirense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | a |
No comments:
Post a Comment