| 19/10 | Rio Ave | 1-0 | Académica | FG | |||
| 20/10 | Desp. Aves | 2-1 | Braga | FG | |||
| Marítimo | 3-2 | V. Setúbal | FG | ||||
| Belenenses SAD | 0-3 | Sporting | FG | ||||
| Portimonense | 1-2 | V. Guimarães | FG | ||||
| 22/10 | Estoril Praia | 17:00 | Benfica |
| |||
| 22/01 | Cova da Piedade | 18:00 | Feirense |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Desp. Aves | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | a |
| 2 | 7 | Rio Ave | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | a |
| 3 | 8 | Benfica | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | a |
| 4 | 7 | Estoril Praia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | a |
| 5 | 8 | Braga | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | a |
| 6 | 7 | V. Guimarães | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 | a |
| 7 | 8 | Sporting | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | a |
| 8 | 8 | Belenenses SAD | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | a |
| 9 | Marítimo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | a | |
| 10 | 8 | V. Setúbal | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 18 | +3 | a |
| 11 | Portimonense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | a | |
| 12 | Académica OAF | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 | a | |
| 13 | Cova da Piedade | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | a | |
| 14 | Feirense | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | a |
No comments:
Post a Comment