| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 41 | 11 | +30 | a | |
| 2 | Benfica | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 20 | +27 | a | |
| 3 | Braga | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 17 | +21 | a | |
| 4 | Sporting | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 24 | +14 | a | |
| 5 | 7 | Moreirense | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 22 | 24 | -2 | a |
| 6 | 8 | V. Guimarães | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | +5 | a |
| 7 | Belenenses SAD | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | +1 | a | |
| 8 | Portimonense | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | a | |
| 9 | Rio Ave | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 32 | -1 | a | |
| 10 | Santa Clara | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | a | |
| 11 | V. Setúbal | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | a | |
| 12 | 7 | Nacional | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 | a |
| 13 | 7 | Tondela | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | a |
| 14 | 8 | Marítimo | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 12 | 24 | -12 | a |
| 15 | 7 | Boavista | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 26 | -11 | a |
| 16 | 8 | Desp. Aves | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | a |
| 17 | Chaves | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 28 | -13 | a | |
| 18 | Feirense | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 28 | -16 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos
| |
Liga dos Campeões
| |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória
| |
Despromoção
|
No comments:
Post a Comment