CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | a | |
| 2 | Santos | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | a | |
| 3 | Palmeiras | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | a | |
| 4 | São Paulo | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 | a | |
| 5 | Corinthians | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 9 | +9 | a | |
| 6 | Atlético Mineiro | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | a | |
| 7 | Internacional | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 8 | Bahia | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | a | |
| 9 | Athletico Paranaense | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 17 | +6 | a | |
| 10 | Botafogo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 | a | |
| 11 | Goiás | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 12 | Grêmio | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | a | |
| 13 | Ceará | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 17 | +2 | a | |
| 14 | Vasco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | a | |
| 15 | Fortaleza | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | a | |
| 16 | Cruzeiro | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | a | |
| 17 | Chapecoense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | a | |
| 18 | Fluminense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | a | |
| 19 | CSA | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 23 | -18 | a | |
| 20 | Avaí | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 8 | 22 | -14 | a |
No comments:
Post a Comment