Classificação
| J | GM | GS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | 5 | 22 | |
| 2 | 10 | 13 | 7 | 18 | |
| 3 | 9 | 13 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 11 | 10 | 14 | |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 12 | |
| 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | |
| 7 | 9 | 4 | 11 | 6 | |
| 8 | 9 | 5 | 17 | 3 |
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
SUPLENTES
TREINADORES
Domingo 30 Janeiro 2022 - 20h05 - Tim Hortons Field (CAN) (Hamilton, ON)Apuramento WC2022 - CONCACAF - 2ª Fase de Grupos Grupo A Jornada 10 - César Arturo Ramos Palazuelos
No comments:
Post a Comment