1 | | Soudal - Quick Step | 125 | 75 | 4:35:54 |
2 | | Intermarché - Circus - Wanty | 85 | 55 | ,, |
3 | | EF Education-EasyPost | 70 | 40 | ,, |
4 | | Intermarché - Circus - Wanty | 60 | 32 | ,, |
5 | | Trek - Segafredo | 50 | 28 | ,, |
6 | | Team DSM | 40 | 24 | ,, |
7 | | EF Education-EasyPost | 35 | 20 | ,, |
8 | | Trek - Segafredo | 30 | 18 | ,, |
9 | | Alpecin-Deceuninck | 25 | 16 | ,, |
10 | | Intermarché - Circus - Wanty | 20 | 14 | ,, |
11 | | Soudal - Quick Step | 15 | 12 | 0:03 |
12 | | EF Education-EasyPost | 10 | 10 | 0:06 |
13 | | Soudal - Quick Step | 5 | 8 | 0:17 |
14 | | EF Education-EasyPost | 5 | 7 | 0:30 |
15 | | Team DSM | 5 | 6 | 1:33 |
16 | | Caja Rural - Seguros RGA | 3 | 5 | ,, |
17 | | Alpecin-Deceuninck | 3 | 4 | ,, |
18 | | Caja Rural - Seguros RGA | 3 | 3 | ,, |
19 | | Soudal - Quick Step | 3 | 2 | ,, |
20 | | Trek - Segafredo | 3 | 1 | ,, |
21 | | Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | | ,, |
22 | | Alpecin-Deceuninck | 3 | | ,, |
23 | | Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | | ,, |
24 | | Intermarché - Circus - Wanty | 3 | | ,, |
25 | | Glassdrive Q8 Anicolor | 3 | | ,, |
26 | | Intermarché - Circus - Wanty | | | ,, |
27 | | Alpecin-Deceuninck | | | ,, |
28 | | Efapel Cycling | | | ,, |
29 | | Glassdrive Q8 Anicolor | | | ,, |
30 | | Caja Rural - Seguros RGA | | | ,, |
31 | | Soudal - Quick Step | | | ,, |
32 | | Alpecin-Deceuninck | | | ,, |
33 | | Euskaltel - Euskadi | | | ,, |
34 | | Team DSM | | | ,, |
35 | | Rádio Popular - Paredes - Boavista | | | ,, |
36 | | Soudal - Quick Step | | | ,, |
37 | | Q36.5 Pro Cycling Team | | | 1:39 |
38 | | Trek - Segafredo | | | ,, |
39 | | Trek - Segafredo | | | ,, |
40 | | Alpecin-Deceuninck | | | ,, |
41 | | Team DSM | | | 1:46 |
42 | | Euskaltel - Euskadi | | | 1:50 |
43 | | Euskaltel - Euskadi | | | ,, |
44 | | Trek - Segafredo | | | ,, |
45 | | Team DSM | | | 2:08 |
46 | | Kelly / Simoldes / UDO | | | 3:49 |
47 | | Efapel Cycling | | | 5:42 |
48 | | Glassdrive Q8 Anicolor | | | ,, |
49 | | Caja Rural - Seguros RGA | | | ,, |
50 | | Alpecin-Deceuninck | | | 6:46 |
51 | | Team DSM | | | 7:42 |
52 | | Caja Rural - Seguros RGA | | | 9:39 |
53 | | Euskaltel - Euskadi | | | ,, |
54 | | ABTF Betão - Feirense | | | ,, |
55 | | Glassdrive Q8 Anicolor | | | ,, |
56 | | APHotels and Resorts - Tavira | | | ,, |
57 | | Kelly / Simoldes / UDO | | | ,, |
58 | | EF Education-EasyPost | | | ,, |
59 | | EF Education-EasyPost | | | ,, |
60 | | Kelly / Simoldes / UDO | | | ,, |
61 | | Credibom / LA Aluminios / Marcos Car | | | 11:46 |
62 | | Q36.5 Pro Cycling Team | | | ,, |
63 | | Caja Rural - Seguros RGA | | | ,, |
64 | | Euskaltel - Euskadi | | | ,, |
65 | | Efapel Cycling | | | ,, |
66 | | Credibom / LA Aluminios / Marcos Car | | | 12:59 |
67 | | Euskaltel - Euskadi | | | ,, |
68 | | Credibom / LA Aluminios / Marcos Car | | | 13:01 |
69 | | Intermarché - Circus - Wanty | | | 13:02 |
70 | | Team DSM | | | ,, |
71 | | Aviludo - Louletano - Loulé Concelho | | | ,, |
72 | | Glassdrive Q8 Anicolor | | | ,, |
73 | | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | | | ,, |
74 | | Euskaltel - Euskadi | | | ,, |
75 | | Rádio Popular - Paredes - Boavista | | | ,, |
76 | | Rádio Popular - Paredes - Boavista | | | ,, |
77 | | Rádio Popular - Paredes - Boavista | | | ,, |
78 | | APHotels and Resorts - Tavira | | | ,, |
79 | | APHotels and Resorts - Tavira | | | ,, |
80 | | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | | | ,, |
81 | | ABTF Betão - Feirense | | | ,, |
82 | | Efapel Cycling | | | ,, |
83 | | Efapel Cycling | | | ,, |
84 | | Kelly / Simoldes / UDO | | | ,, |
85 | | ABTF Betão - Feirense | | | ,, |
86 | | Kelly / Simoldes / UDO | | | ,, |
87 | | Kelly / Simoldes / UDO | | | ,, |
88 | | ABTF Betão - Feirense | | | ,, |
89 | | ABTF Betão - Feirense | | | ,, |
90 | | Caja Rural - Seguros RGA | | | ,, |
91 | | ABTF Betão - Feirense | | | ,, |
92 | | Aviludo - Louletano - Loulé Concelho | | | 19:52 |
93 | | Glassdrive Q8 Anicolor | | | ,, |
No comments:
Post a Comment