Medal table[edit]
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (12 entries) | 15 | 15 | 15 | 45 |
EHF Euro 2024 - Fase de Grupos Grupo F
Dinamarca
[Andebol]
Mathias Gidsel (11), Mikkel Hansen (5), Simon Pytlick (7), Hans Lindberg (3), Emil Jakobsen (3), Lukas Jorgensen (3), Magnus Landin (2), Magnus Saugstrup (1), Rasmus Lauge (1), Niclas Kirkelokke (1)
Portugal
[Andebol]
Luís Frade (2), Gonçalo Vieira (1), Fábio Silva (1), Francisco Costa (5), Martim Costa (9), Miguel Martins (3), Pedro Portela (4), Gilberto Duarte (1), Salvador Salvador (1)
Segunda 15 Janeiro 2024 - 19h30 - Olympiahalle Munchen (GER) (Munique) - RTP 2EHF Euro 2024 - Fase de Grupos Grupo F
No comments:
Post a Comment