Formações
Portugal
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 82 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 9 | 9/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 79 | 6 | 6/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |


No comments:
Post a Comment