| 17 | T | 1 | |
| 12 | T | 8 | |
| 15 | T | 7 | |
| 21 | T | 12 | |
| 10 | T | 16 | |
| 18 | T | 3 | |
| 5 | J | 0 | |
| 2 | J | 0 | |
| 7 | NJ | 0 | |
| 4 | NJ | 0 | |
| 11 | NJ | 0 | |
| 13 | J | 0 | |
| 9 | NJ | 0 | |
| 16 | J | 4 | |
| Tr |
Sábado 25 Janeiro 202515h00Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena (POR) (Madadena, Vila Nova de Gaia)
Liga Una Seguros I Fase 2024/25 - Fase Regular - Jornada 17
Liga Una Seguros I Fase 2024/25 - Fase Regular - Jornada 17

No comments:
Post a Comment