Benfica
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36:04 | 23 | 0/3 | 11/18 | 1/3 | 4 | 4+2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | 23:19 | 6 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
9 | 33:28 | 14 | 2/4 | 1/3 | 6/6 | 3 | 0+6 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
12 | 27 | 13 | 1/3 | 4/7 | 2/2 | 4 | 3+4 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
41 | 21:51 | 6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 1 | 2+4 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 13:57 | 7 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
13 | 11:37 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
- | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 01:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 23:10 | 11 | 1/2 | 3/3 | 2/2 | 1 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | 07:58 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 2 |
Sábado 22 Março 202516h00Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos (POR) (Matosinhos)
Taça de Portugal Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais
Taça de Portugal Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais
No comments:
Post a Comment