| Club | Winners | Runners-up | Winning seasons | Runner-up seasons |
|---|
| 1º de Dezembro | 12 | 3 | 1999–2000, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 | 1995–96, 1996–97, 2000–01 |
| Boavista | 11 | 6 | 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1996–97 | 1997–98, 1998–99, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2011–12 |
| Benfica | 5 | 0 | 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 | — |
| Gatões | 3 | 2 | 1997–98, 1998–99, 2000–01 | 1999–2000, 2001–02 |
| Sporting CP | 2 | 5 | 2016–17, 2017–18 | 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 |
| Futebol Benfica | 2 | 1 | 2014–15, 2015–16 | 2002–03 |
| Atlético Ouriense | 2 | 0 | 2012–13, 2013–14 | — |
| Braga | 1 | 2 | 2018–19 | 2016–17, 2017–18 |
| Lobão | 1 | 1 | 1995–96 | 1994–95 |
No comments:
Post a Comment