Domingo 4 Maio 202514h00Pavilhão Nº 2 da Luz (POR) (Lisboa)
BTv
Taça de Portugal Feminina Andebol 2024/25 - Meias-Finais | 2ª Mão
BTv
Taça de Portugal Feminina Andebol 2024/25 - Meias-Finais | 2ª Mão
enfica
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 13 | 13/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
Almeida Garrett
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 3 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
No comments:
Post a Comment