Formações
Sporting
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25:13 | 6 | 1/8 | 0/2 | 3/3 | 2 | 0+4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 30 | 23:19 | 12 | 2/7 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | 34:16 | 8 | 1/6 | 2/5 | 1/1 | 3 | 2+9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | 14:40 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| - | 18:34 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 1 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 13:34 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2+3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | 09:46 | 6 | 0/1 | 2/3 | 2/3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 02:12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23:58 | 13 | 2/4 | 1/3 | 5/10 | 0 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 11:37 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7 | 16:07 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 06:37 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20:36 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0+0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9 | 24:16 | 17 | 1/4 | 4/4 | 6/8 | 2 | 0+3 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 12 | 26:40 | 10 | 1/3 | 3/4 | 1/1 | 2 | 0+4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2 | 24:52 | 13 | 1/4 | 4/4 | 2/2 | 4 | 1+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 16:42 | 13 | 0/3 | 5/6 | 3/6 | 0 | 0+4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 1 | 26:33 | 13 | 1/3 | 5/10 | 0/0 | 5 | 0+4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 15:43 | 8 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0+3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 21 | 02:12 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | 07:25 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 | 02:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 16:55 | 12 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 15:52 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1+4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tr |
[Basket]

No comments:
Post a Comment