Formações
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 11 | 11/19 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 | 4/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
BTv
Women´s EHF European League 2025/26 (Q) - 1ª Eliminatória | 2ª Mão
Women´s EHF European League 2025/26 (Q) - 1ª Eliminatória | 2ª Mão
[Andebol Feminino]

No comments:
Post a Comment