Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 1/1 | 2/6 | 3/4 | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 33 | 18 | 2/3 | 3/6 | 6/6 | 5 | 0+4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 | 10 | 0/2 | 4/6 | 2/2 | 3 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | 21 | 12 | 1/1 | 3/6 | 3/4 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 10 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 17 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| - | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | 24 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2 | 0+1 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 8 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 12 | 6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tr |
Quarta 19 Novembro 202519h00Hala Sportova Dudova Suma (SRB) (Subotica)
SportTV 2
Basketball Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo H
SportTV 2
Basketball Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo H


No comments:
Post a Comment