Formações
OK Branik
| P | |||
|---|---|---|---|
| 18 | T | 4 | |
| 19 | T | 9 | |
| 2 | T | 8 | |
| 1 | T | 13 | |
| 10 | T | 2 | |
| 4 | T | 11 | |
| 13 | J | 0 | |
| 12 | J | 0 | |
| 17 | J | 0 | |
| 11 | J | 0 | |
| 14 | J | 0 | |
| 3 | J | 0 | |
| 6 | J | 0 | |
| 9 | J | 0 | |
| Tr |
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 5 | T | 3 | |
| 13 | T | 1 | |
| 14 | T | 8 | |
| 24 | T | 11 | |
| 20 | T | 11 | |
| 7 | T | 12 | |
| 10 | J | 0 | |
| 11 | J | 0 | |
| 8 | J | 0 | |
| 15 | J | 5 | |
| 3 | J | 2 | |
| 9 | J | 0 | |
| Tr |
1350 Espetadores
CEV Women Champions League (Q) 2025/26 - 2ª Ronda | 2ª Mão
CEV Women Champions League (Q) 2025/26 - 2ª Ronda | 2ª Mão

No comments:
Post a Comment