| N.º | Clube | Épocas dos Títulos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.º | União 1.º Dezembro | 12 | 3 | 1999–00, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 |
| 2.º | Boavista FC | 11 | 5 | 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1996–97 |
| 3.º | SL Benfica | 5 | 0 | 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023-24, 2024-25 |
| 4.º | Gatões Futebol Clube | 3 | 2 | 1997–98, 1998–99, 2000–01 |
| 5.º | Sporting CP | 2 | 5 | 2016–17, 2017–18 |
| 6.º | Atlético Ouriense | 2 | 0 | 2012–13, 2013–14 |
| 7.º | CF Benfica | 2 | 1 | 2014–15, 2015–16 |
| 8.º | SC Braga | 1 | 2 | 2018–19 |
| 9.º | ADC Lobão | 1 | 1 | 1995–96 |
Carolina Moeller 27 yrs old 10 goals in 28 games
with impressived games all season special against Porto A team
called again for Slovenia National team vs Norway 2 games
Formações
Benfica
21
Torreense
Suplentes
31
Suplentes
Treinadores
No comments:
Post a Comment