Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 5 | T | 1 | |
| 14 | T | 3 | |
| 15 | T | 10 | |
| 11 | T | 8 | |
| 10 | T | 0 | |
| 9 | T | 1 | |
| 20 | J | 0 | |
| 2 | NJ | 0 | |
| 7 | J | 0 | |
| 33 | NJ | 0 | |
| 4 | NJ | 0 | |
| 13 | J | 5 | |
| 16 | J | 3 | |
| 18 | J | 3 | |
| Tr |
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 5 | T | 0 | |
| 14 | T | 7 | |
| 33 | T | 2 | |
| 13 | T | 0 | |
| 10 | T | 4 | |
| 9 | T | 9 | |
| 17 | J | 2 | |
| 2 | NJ | 0 | |
| 7 | J | 0 | |
| 15 | J | 4 | |
| 4 | NJ | 0 | |
| 11 | J | 7 | |
| 16 | J | 0 | |
| 18 | NJ | 0 | |
| Tr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting | 25 | 28 | 25 | 0 | |
| Benfica | 23 | 26 | 19 | 0 |
Títulos por clube
| Títulos de Campeão Nacional de Voleibol Masculino | |||
|---|---|---|---|
| # | Equipa | Títulos | Épocas Campeões |
| 1 | Sporting de Espinho | 18 | 1956–57, 1958–59, 1960–61, 1962–63, 1964–65, 1984–85, 1986–87, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12 |
| 2 | A.E.I.S. Técnico | 13 | 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1949–50, 1950–51, 1951–52, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1959–60, 1965–66, 1966–67, 1967–68 |
| 3 | SL Benfica | 12 | 1980–81, 1990–91, 2004–05, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2016–17, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 |
| 4 | FC Porto | 9 | 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1985–86, 1987–88 |
| 5 | Leixões SC | 8 | 1963–64, 1971–72, 1973–74, 1975–76, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1988–89 |
| 6 | Sporting CP | 8 | 1953–54, 1955–56, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 2017–18, 2024-25, 2025-26 |
| 7 | Castêlo da Maia | 4 | 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04 |
| 8 | Esmoriz | 2 | 1982–83, 1983–84 |
| 9 | Fonte do Bastardo | 2 | 2010–11, 2015–16 |
| 10 | Vitória SC | 1 | 2007–08 |
| 11 | Académica de Espinho | 1 | 1989–90 |
| 12 | Lisboa Ginásio Clube | 1 | 1961–62 |
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 17 | T | 1 | |
| 14 | T | 10 | |
| 33 | T | 8 | |
| 13 | T | 26 | |
| 18 | T | 14 | |
| 9 | T | 13 | |
| 5 | J | 0 | |
| 2 | NJ | 0 | |
| 7 | J | 0 | |
| 15 | NJ | 0 | |
| 4 | NJ | 0 | |
| 11 | J | 6 | |
| 10 | J | 0 | |
| 16 | NJ | 0 | |
| Tr |
Benfica 25-20
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 17 | T | 1 | |
| 14 | T | 4 | |
| 33 | T | 6 | |
| 13 | T | 6 | |
| 10 | T | 11 | |
| 18 | T | 10 | |
| 5 | J | 1 | |
| 2 | NJ | 0 | |
| 7 | J | 0 | |
| 15 | NJ | 0 | |
| 4 | J | 0 | |
| 11 | J | 12 | |
| 16 | J | 0 | |
| 9 | NJ | 0 | |
| Tr |
next game 4/11
Bandero 37 yrs old 343 pts in 31 games
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 17 | T | 2 | |
| 15 | T | 7 | |
| 33 | T | 6 | |
| 13 | T | 19 | |
| 10 | T | 14 | |
| 18 | T | 7 | |
| 5 | J | 0 | |
| 2 | NJ | 0 | |
| 7 | J | 0 | |
| 14 | NJ | 0 | |
| 4 | NJ | 0 | |
| 11 | J | 5 | |
| 16 | J | 0 | |
| 9 | NJ | 0 | |
| Tr |
No comments:
Post a Comment