Taboada 28 yrs old 181 goals in 43 games
Reinier Taboada (12), Alejandro Barbeito (6), Bélone Moreira (3), Mikita Vailupau (3), Miguel Sánchez (2), Kristian Olsen (2), Fábio Silva (2) e Gustavo Sousa (1)
Miguel Mendes 18 yrs old 7 goals
| 09/05 | 15:00 | Benfica | vs | FC Porto |
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 12 | 12/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 12 | 12/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Miguel Sanchez Migallon 31 yrs 77 goals in 27 games
enfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Títulos por clube
Lista de títulos por clube do 1.º escalão desde o Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol de 1951–52 até ao Andebol 1 de 2017–18, incluindo os títulos da Divisão de Elite.
| # | Equipa | Títulos | Vices | Épocas Campeões |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 24 | 16 | 1953–54, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1967–68, 1998–99, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 |
| 2 | Sporting | 23 | 20 | 1951–52, 1955–56, 1960–61, 1965–66, 1966–67, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1983–84, 1985–86, 2000–01, 2004–05*, 2005–06*, 2016–17, 2017–18, 2023-24, 2024–25 |
| 3 | ABC Braga | 13 | 4 | 1986–87, 1987–88, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1999–00, 2005–06, 2006–07, 2015–16 |
| 4 | SL Benfica | 7 | 8 | 1961–62, 1974–75, 1981–82, 1982–83, 1988–89, 1989–90, 2007–08 |
| 5 | Belenenses | 5 | 3 | 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1984–85, 1993–94 |
| 6 | CD São Bernardo | 2 | 0 | 2002–03*, 2003–04* |
| 7 | Madeira SAD | 1 | 3 | 2004–05 |
| 8 | Salgueiros | 1 | 0 | 1952–53 |
| 24/04 | 19:30 | Benfica | vs | Sporting | |||||
Classificação
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 99 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 8 | 8/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Palmarés da Taça de Portugal de Andebol
Palmarés por clube
Desde a sua criação em 1971–72, 8 clubes venceram a Taça de Portugal de Andebol.
| Clubes Vencedores e Finalistas | ||||
| Nº | Clube | Títulos | Finalista | Épocas dos títulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 19 | 11 | 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1980–81, 1982–83, 1987–88, 1988–89, 1997–98, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024-25 |
| 2 | ABC Braga | 12 | 1 | 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1999–00, 2007–08, 2008–09, 2014–15, 2016–17 |
| 3 | FC Porto | 9 | 13 | 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1993–94, 2005–06, 2006–07, 2018–19, 2020–21 |
| 4 | SL Benfica | 6 | 7 | 1984–85, 1985–86, 1986–87, 2010–11, 2015–16, 2017–18 |
| 5 | Belenenses | 4 | 2 | 1973–74, 1977–78, 1981–82, 1983–84 |
| 6 | Madeira SAD | 1 | 2 | 1998–99 |
| 7 | Águas Santas | 1 | 1 | 2001–02 |
| 8 | Xico Andebol/Francisco de Holanda | 1 | 1 | 2009–10 |
| 9 | Atlético da Encarnação | - | 1 | |
| 9 | SC Braga | - | 1 | |
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/04 | 21:00 | Águas Santas | vs | Benfica |
No comments:
Post a Comment