Formações
Montenegro
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 10 | 1/6 | 1/6 | 5/6 | 6 | 1+2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 23 | 28 | 11 | 2/7 | 2/6 | 1/2 | 4 | 0+4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | 17 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 8 | 25 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1+8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | 22 | 13 | 0/3 | 2/4 | 9/9 | 2 | 3+5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13 | 20 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 13 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 16 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 16 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 19 | 14 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 8 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0+2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 15 | 16 | 4/5 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0+3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21 | 9 | 1/4 | 1/3 | 4/4 | 4 | 3+1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
| 29 | 22 | 8 | 0/4 | 2/2 | 4/4 | 0 | 1+9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 13 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 9 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | 14 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | 22 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 19 | 2 | 0/4 | 1/3 | 0/2 | 5 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 21 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 19 | 13 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 18 | 8 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1+3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Tr |
Quinta 27 Novembro 202517h00 (Podgorica, Montenegro)
Mundial Basquetebol 2027 (Qual. Europa) - 1ª Ronda Grupo B
Mundial Basquetebol 2027 (Qual. Europa) - 1ª Ronda Grupo B

No comments:
Post a Comment