Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 10 | 33:09 | 19 | 4/9 | 2/5 | 3/4 | 3 | 1+8 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 14 | 23:27 | 6 | 0/2 | 2/3 | 2/4 | 2 | 3+5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24 | 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 32:40 | 13 | 1/4 | 5/7 | 0/2 | 2 | 5+4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 11 | 29:49 | 6 | 0/7 | 2/4 | 2/2 | 5 | 1+3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 16:42 | 11 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 03:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23:52 | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 5 | 05:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Sábado 22 Novembro 202521h00Pavilhão Gimnodesportivo de Esgueira (POR) (Aveiro)
DAZN 2
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 7
DAZN 2
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 7

No comments:
Post a Comment