https://kassiesa.net/uefa/data/method5/crank2026.html
| # | country | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | ranking | teams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 16.847 | 107.686 | 9/ 9 | |
| 2 | Italy | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 13.071 | 94.017 | 7/ 7 | |
| 3 | Spain | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 13.312 | 88.265 | 8/ 8 | |
| 4 | Germany | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 14.035 | 85.152 | 7/ 7 | |
| 5 | France | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 12.071 | 77.248 | 7/ 7 | |
| 6 | Netherlands | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 8.479 | 66.429 | 6/ 6 | |
| 7 | Portugal | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 13.050 | 65.716 | 4/ 5 | |
| 8 | Belgium | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 7.950 | 58.800 | 3/ 5 | |
| 9 | Turkey | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 7.575 | 48.375 | 3/ 5 | |
| 10 | Czech Republic | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 8.825 | 46.325 | 4/ 5 | |
| 11 | Greece | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 10.650 | 44.862 | 4/ 5 | |
| 12 | Poland | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 13.625 | 44.625 | 3/ 4 | |
| 13 | Denmark | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 10.500 | 40.356 | 2/ 4 | |
| 14 | Norway | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 6.000 | 39.187 | 2/ 5 | |
| 15 | Cyprus | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 11.406 | 34.943 | 3/ 4 | |
| 16 | Switzerland | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.000 | 34.500 | 3/ 5 |
No comments:
Post a Comment