Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:40 | 7 | 1/3 | 0/2 | 4/6 | 2 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 36:34 | 24 | 3/8 | 4/8 | 7/8 | 4 | 0+9 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 14 | 29:55 | 4 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1+6 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | 17:31 | 8 | 1/2 | 2/3 | 1/4 | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 28:33 | 10 | 0/1 | 4/14 | 2/2 | 4 | 6+1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 11 | 18:19 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/7 | 3 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 6 | 08:37 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | 04:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 17:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 17:16 | 8 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tr |
Domingo 30 Novembro 202515h00Pavilhão Fidelidade (POR) (Lisboa)
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 8
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 8


No comments:
Post a Comment