Portugal - Taça de Portugal September 21 | |||
---|---|---|---|
FT | Louletano | 2 - 0 | Praiense |
FT | Moreirense | 9 - 0 | Merelinense |
FT | Oriental | 1 - 0 | Aliados Lordelo |
FT | Feirense | 2 - 1 | Sousense |
September 22 | |||
FT | AD Oliveirense | 1 - 0 | Vizela |
FT | Alba | 2 - 1 | Montemor |
FT | Alcanenense | 3 - 1 | Barreirense |
FT | Aljustrelense | 3 - 1 | Igreja Nova |
AET | Atletico CP | 1 - 0 | Mirandela |
FT | Beira Mar | 4 - 1 | Grijo |
FT | Benfica Castelo Branco | 2 - 1 | U. Madeira |
FT | Boavista | 1 - 2 | Portimonense |
FT | Castrense | 2 - 3 | Camacha |
FT | Cerveira | 1 - 3 | Cova da Piedade |
FT | Chaves | 8 - 0 | Avanca |
FT | Estarreja | 1 - 5 | Cinfaes |
FT | Fabril Barreiro | 0 - 2 | Operario |
FT | Fafe | 2 - 1 | Perafita |
FT | Famalicao | 3 - 0 | Eirense |
AET | Farense * | 1 - 1 | Lusitania |
AET | Fatima | 2 - 1 | Ideal |
FT | Felgueiras | 2 - 0 | Bustelo |
FT | Freamunde | 4 - 0 | Ronfe |
AET | Gafetense * | 1 - 1 | Sousense |
FT | Gondomar | 1 - 2 | Aves |
FT | Lagos | 1 - 0 | Pedras Rubras |
FT | Leixoes | 2 - 0 | Sacavenense |
AET | Loures * | 0 - 0 | Carapinheirense |
FT | Lusitano FCV | 2 - 1 | CF Benfica |
FT | Mafra | 3 - 0 | Oriolenses |
AET | Maria da Fonte | 2 - 3 | O Grandolense |
FT | Marinhense | 0 - 6 | Caldas |
FT | Oliveirense | 2 - 1 | Limianos |
FT | Penafiel | 2 - 1 | Tirsense |
AET | Piense * | 0 - 0 | Vitoria de Sernache |
FT | Pinhalnovense | 0 - 1 | Santa Clara |
FT | Ribeirao | 4 - 0 | Juv. Evora |
FT | Santa Eulalia | 2 - 0 | Ninense |
FT | Santa Maria FC | 4 - 1 | Cesarense |
FT | Sao Joao Ver | 5 - 0 | Lusitano VRSA |
FT | Sporting Covilha | 3 - 1 | Tourizense |
FT | Tondela | 5 - 1 | Torres Novas |
FT | Trofense | 3 - 0 | Pedras Salgadas |
FT | Uniao Leiria | 3 - 1 | Marinhas |
FT | Varzim | 3 - 0 | Espinho |
FT | Vilaverdense | 1 - 0 | Atl. Riachense |
FT | Viseu | 2 - 1 | Nogueirense |
FT | Sertanense | 4 - 2 | Amora |
Sunday, September 22, 2013
Portuguese Cup - 2nd round Beira Mar wins, Kuchuk hattrick and CDEstarrreja perde
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment