CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Lourosa | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 14 | +24 | a | |
| 2 | U. Lamas | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 13 | +24 | a | |
| 3 | S. João Ver | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | +21 | a | |
| 4 | Beira-Mar | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 24 | +10 | a | |
| 5 | Bustelo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | a | |
| 6 | 7 | Fiães SC | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | a |
| 7 | 8 | Estarreja | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 | a |
| 8 | Esmoriz | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | a | |
| 9 | 7 | Avanca | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 15 | +1 | a |
| 10 | 8 | Alba | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | +1 | a |
| 11 | 7 | Pampilhosa | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | a |
| 12 | 8 | Alvarenga | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | a |
| 13 | Vista Alegre | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 28 | -1 | a | |
| 14 | Paivense (Castelo Paiva) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 22 | -8 | a | |
| 15 | Canedo | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 36 | -22 | a | |
| 16 | AC Famalicão | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 46 | -28 | a | |
| 17 | Carregosense | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 32 | -16 | a | |
| 18 | Ovarense | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 33 | -16 | a |
No comments:
Post a Comment