Chicharito estará a um passo de se tornar no jogador mais caro da Major League Soccer. De acordo com o 'Los Angeles Times', o avançado mexicano irá ganhar 7,2 milhões de dólares (6,5 milhões de euros) por temporada no LA Galaxy, um salário superior àquele que auferia Zlatan Ibrahimovic.
World Cup | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Javier Hernández Balcázar[1] | ||
Date of birth | 1 June 1988[2] | ||
Place of birth | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[3] | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current team
| Sevilla | ||
Number | 14 | ||
Youth career | |||
1997–2006 | Guadalajara | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2010 | Guadalajara | 64 | (26) |
2010–2015 | Manchester United | 103 | (37) |
2014–2015 | → Real Madrid (loan) | 23 | (7) |
2015–2017 | Bayer Leverkusen | 54 | (28) |
2017–2019 | West Ham United | 55 | (16) |
2019– | Sevilla | 9 | (1) |
National team‡ | |||
2007 | Mexico U20 | 2 | (1) |
2009– | Mexico | 109 | (52) |
Honours
Guadalajara
Manchester United
Real Madrid
Mexico
No comments:
Post a Comment