CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 51 | 18 | +33 | a | |
2 | Benfica | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | 14 | +38 | a | |
3 | SC Braga | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 43 | 29 | +14 | a | |
4 | Sporting | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 28 | +11 | a | |
5 | FC Famalicão | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 41 | -1 | a | |
6 | Rio Ave | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | +8 | a | |
7 | V. Guimarães | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 42 | 27 | +15 | a | |
8 | Santa Clara | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | a | |
9 | Moreirense | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | a | |
10 | Gil Vicente | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | a | |
11 | V. Setúbal | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 18 | 28 | -10 | a | |
12 | Belenenses SAD | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 38 | -17 | a | |
13 | Boavista | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 19 | 24 | -5 | a | |
14 | CD Tondela | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 30 | -10 | a | |
15 | Marítimo | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 33 | -10 | a | |
16 | Paços de Ferreira | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 36 | -15 | a | |
17 | Portimonense | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 17 | 34 | -17 | a | |
18 | CD Aves | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 23 | 49 | -26 | a |
No comments:
Post a Comment