CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 8 | +22 | a | |
2 | FC Porto | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 16 | +19 | a | |
3 | Benfica | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 | a | |
4 | SC Braga | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 13 | +10 | a | |
5 | Paços de Ferreira | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | a | |
6 | V. Guimarães | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | a | |
7 | Santa Clara | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | a | |
8 | Marítimo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | a | |
9 | Rio Ave | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | a | |
10 | Moreirense | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | a | |
11 | Nacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | a | |
12 | Gil Vicente | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | a | |
13 | Farense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | a | |
14 | Belenenses SAD | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | -5 | a | |
15 | CD Tondela | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | a | |
16 | FC Famalicão | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | a | |
17 | Boavista | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 21 | -8 | a | |
18 | Portimonense | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos | |
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Conference League - 3.ª Pré-eliminatória | |
Conference League - 2.ª Pré-eliminatória | |
Play-off Despromoção | |
Despromoção |
No comments:
Post a Comment