131 | 22 | 1 |
FUTEBOL
ÉPOCA | EQUIPA | J | G | AST | |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | [Feminino] | 28 | 8 | 0 | |
2022/23 | [Feminino] | 36 | 2 | 0 | |
2021/22 | [Feminino] | 32 | 1 | 0 | |
2020/21 | [Feminino] | 30 | 2 | 0 | |
2019/20 | [Feminino] | 18 | 0 | 0 | |
2018/19 | [Feminino] | 24 | 4 | 0 | |
2017/18 | [Feminino] | 29 | 7 | 0 | |
2016/17 | [Feminino] | 2 | 0 | - | |
2015/16 | [Feminino] | 15 | 1 | - | |
2014/15 | [Feminino] | 25 | 2 | - | |
2013/14 | [Feminino] | 19 | 0 | - | |
2012/13 | [Feminino] | 21 | 1 | - | |
2011/12 | [Feminino] | 15 | 0 | - | |
2010/11 | [Feminino] | 6 | 0 |
No comments:
Post a Comment