Constanca Sequeira 21 yrs old 8 goals
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | [Feminino] | 17 | 144 | |
| 2024/25 | [Feminino] | 33 | 168 | |
| 2023/24 | [Feminino] | 48 | 213 | |
| 2022/23 | [Feminino] | 38 | 150 | |
| 2021/22 | [Feminino] | 31 | 134 | |
| 2020/21 | [Feminino] | 30 | 234 |
equipa técnica
Treinador
58 anos
Outros Técnicos
Treinador-adjunto
Treinador-adjunto
Oficial
Fisiologista
Fisioterapeuta
Nutricionista
Seccionista
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 8 | 8/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
Sábado 13 Dezembro 202518h00Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira (POR) (Leça da Palmeira)
I Divisão Feminina Andebol I Fase 2025/26 - Campeonato - Jornada 12
I Divisão Feminina Andebol I Fase 2025/26 - Campeonato - Jornada 12


No comments:
Post a Comment