Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
| 18/04 | 16:30 | Benfica | vs | Gil Eanes |
Constança Sequeira (6), Carolina Monteiro (4), Ana Silva (4), Mariana Costa (3), Nádia Rodrigues (3), Duda (3), Alexandra Shunu (3), Nora Leitner (3), Patrícia Rodrigues (2) e Mihaela Minciuna (2)
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 6 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
| 03/04 | 15:00 | Benfica | vs | AA S. Pedro do Sul | |||||
No comments:
Post a Comment