Beatriz Palma 18 yrs old
Matilde Mendes 17 yrs old
Beatriz Palma 18 yrs old
| P | J | V | D | PM | PS | DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayal | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 98 | +54 | a | |
| 2 | Benfica B | 4 | 2 | 2 | 0 | 157 | 108 | +49 | a | |
| 3 | Unidos Tortosendo | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 146 | +12 | a | |
| 4 | Carnide Clube B | 3 | 2 | 1 | 1 | 152 | 99 | +53 | a | |
| 5 | Odivelas Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 149 | 129 | +20 | a | |
| 6 | BC Lis | 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 112 | +20 | a | |
| 7 | Tramagal | 3 | 2 | 1 | 1 | 153 | 156 | -3 | a | |
| 8 | Paço de Arcos | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 127 | -36 | a | |
| 9 | Alenquer BC | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 127 | -45 | a | |
| 10 | Amarense | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 128 | -28 | a | |
| 11 | ES Amadora | 2 | 2 | 0 | 2 | 108 | 154 | -46 | a | |
| 12 | Chamusca BC | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 | 136 | -50 | a |
II Fase | |
Taça Nacional |
No comments:
Post a Comment