Sexta 30 Maio 202522h00
MLS Next Pro 2025 - Campeonato Grupo A | 1ª Mão
MLS Next Pro 2025 - Campeonato Grupo A | 1ª Mão
LISTA DE CONVOCADOS
Clube Albergaria - Alexandra Henriques
[edit]
Country | Winners | Runners-up | Third-place(1) | Fourth-place(1) | Semi-finalists(1) | Top 4 (from 36) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 (1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2017) | 6 (1990, 1995, 2003, 2004, 2010, 2016) | 3 (1985, 1998, 2006) | 2 (1989, 2002) | 2 (2019, 2023) | 22 |
![]() | 6 (1989, 1995, 1996, 2000, 2003, 2016) | 2 (1988, 2024) | 1 (2004) | 3 (1990, 1992, 1998) | 2 (2014, 2022) | 14 |
![]() | 4 (1984, 1992, 2009, 2023) | 5 (1982, 1991, 2011, 2012, 2015) | 3 (1995, 1997, 1999) | 2 (1988, 2006) | 2 (2016, 2017) | 16 |
![]() | 4 (2011, 2012, 2018, 2019) | 4 (2005, 2009, 2014, 2022) | 1 (2000) | 2 (2008, 2016) | 11 | |
![]() | 3 (2004, 2015, 2022) | 5 (1996, 2001, 2002, 2008, 2023) | 2 (1987, 1989) | 3 (1991, 1993, 1995) | 3 (2007, 2010, 2019) | 16 |
![]() | 3 (1985, 2006, 2013) | 2 (1984, 1987) | 1 (1986) | 1 (2015) | 7 | |
![]() | 2 (1982, 2024) | 6 (1986, 1993, 1998, 2013, 2018, 2019) | 2 (1992, 2005) | 1 (2009) | 11 | |
![]() | 2 (2010, 2014) | 2 (2007, 2017) | 2 (1984, 2002) | 3 (2001, 2003, 2004) | 2 (2011, 2018) | 11 |
![]() | 2 (1994, 2005) | 1 (1987) | 3 (2008, 2010, 2017) | 6 | ||
![]() | 1 (1990) | 2 (2000, 2006) | 1 (1993) | 1 (1999) | 5 | |
![]() | 1 (1993) | 1 (1999) | 1 (1990) | 2 (2012, 2023) | 5 | |
![]() | 1 (1990) | 1 (1993) | 1 (2013) | 1 | ||
![]() | 1 (2002) | 1 (1997) | 1 (2009) | 3 | ||
![]() | 1 (1998) |
Domingo 1 Junho 202519h30Air Albania Stadium (ALB) (Tirana)