70
Nome | António José Pinheiro de Carvalho |
Nacionalidade | Portugal |
Nascimento | 1993-01-14 (21 anos) |
Naturalidade | Forjães - Esposende - Portugal |
Posição | Médio (Médio Ofensivo) / Avançado (Extremo Esquerdo) |
Pé preferencial | Direito |
Altura | 170 cm |
Peso | 67 kg |
Web | |
Redes sociais | |
Clube | FC Porto |
Contrato | 2017/06 (Cláusula rescisão 10.0 milhões EUR) |
Internacionalizações A | |
Títulos |
1 títulos oficiais ver
|
Prémios |
2013/14 | FC Porto [B] | ||
2012/13 | FC Porto | ||
2012/13 | FC Porto [B] | ||
2011/12 | FC Porto [Jun.A S19] | ||
2010/11 | FC Porto [Jun.A S19] | ||
2009/10 | FC Porto [Jun.B S17] | ||
2008/09 | Padroense [Jun.B S17] | ||
2007/08 | FC Porto [Jun.C S15] | ||
2006/07 | FC Porto [Jun.C S15 B] | ||
2005/06 | FC Porto [Jun.D S13] | ||
2004/05 | Forjães [Jun.D S13] | ||
2004/05 | Forjães [Jun.E S11] | ||
2003/04 | Forjães [Jun.E S11] | ||
2002/03 | Forjães [Jun.E S11] |
Edições
EDIÇÃO |
---|
WC U20 2013 |
Qual. Euro U19 2012 |
Euro U21 15 (Q) |
Euro U19 2012 |
No comments:
Post a Comment