Portugal
G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 4 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | ||
82 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
86 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 5 | 5/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 9 | 9/14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tr |
Sexta 17 Janeiro 202517h00Telenor Arena (NOR) (Bærum)
5762 EspetadoresRTP 2
Mundial Andebol 2025 - Fase de Grupos Grupo E
5762 EspetadoresRTP 2
Mundial Andebol 2025 - Fase de Grupos Grupo E
No comments:
Post a Comment