Valencia Portuguese coach 41 yrs old Nuno Espirito Santo voted BBVA February coach of the month
2014/15 | Valencia | ||
2013/14 | Rio Ave | ||
2012/13 | Rio Ave | ||
2011/12 | Panathinaikos
Treinador Guarda Redes
| ||
2010/11 | Panathinaikos
Treinador Guarda Redes
| ||
Málaga
Treinador Guarda Redes
|
Histórico como jogador
ÉPOCA | EQUIPA | ||
---|---|---|---|
2009/10 | FC Porto | ||
2008/09 | FC Porto | ||
2007/08 | FC Porto | ||
2006/07 | Desp. Aves | ||
2006 | Dynamo Moskva | ||
2005 | Dynamo Moskva | ||
2004/05 | FC Porto | ||
2003/04 | FC Porto | ||
2002/03 | FC Porto | ||
2001/02 | Deportivo | ||
2000/01 | Osasuna | ||
1999/00 | Mérida | ||
1998/99 | Mérida | ||
1997/98 | Deportivo | ||
1996/97 | Deportivo | ||
1995/96 | V. Guimarães | ||
1994/95 | V. Guimarães | ||
1993/94 | Vila Real | ||
1992/93 | V. Guimarães |
Edições
EDIÇÃO |
---|
Euro 2008 |
Atlanta 1996 |
No comments:
Post a Comment