LASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estarreja | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | +10 | a | |
2 | Lusitânia Lourosa | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | a | |
3 | Anadia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | +2 | a | |
4 | AD Sanjoanense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | a | |
5 | Lusitano FCV | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | a | |
6 | Mortágua | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 24 | -9 | a | |
7 | Oliv. Frades | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | a | |
8 | Cesarense | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 14 | +3 | a | |
9 | Gafanha | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | a | |
10 | Bustelo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | a |
Play-off Promoção
| |
Play-off Despromoção
|
No comments:
Post a Comment