1 | 2 | ▲1 | CASIMIRO Henrique | Efapel | 40 | 25 | 12:48:58 |
2 | 18 | ▲16 | FERNANDES José | Burgos-BH | 30 | 18 | 0:30 |
3 | 4 | ▲1 | PAULINHO Sérgio Miguel | Efapel | 25 | 14 | 1:02 |
4 | 19 | ▲15 | FIGUEIREDO Frederico | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 20 | 11 | 1:04 |
5 | 1 | ▼4 | CÉSAR Gustavo | W52 / FC Porto | 15 | 8 | 1:08 |
6 | 9 | ▲3 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 10 | 6 | 1:16 |
7 | 13 | ▲6 | RODRIGUES David Miguel Costa | Radio Popular Boavista | 5 | 4 | 1:21 |
8 | 7 | ▼1 | MARQUE Alejandro Manuel | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 3 | 3 | 1:22 |
9 | 15 | ▲6 | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | 3 | 2 | 1:27 |
10 | 10 | - | BARBIO António | LA Aluminios | 3 | 1 | 1:28 |
11 | 6 | ▼5 | VINHAS Rui | W52 / FC Porto | 1:37 | ||
12 | 5 | ▼7 | PINTO Edgar | W52 / FC Porto | 1:43 | ||
13 | 21 | ▲8 | SANCHO Hugo | Miranda - Mortágua | 1:46 |
Sunday, July 14, 2019
@cycling @ciclismo Henrique Casimiro the winner of the 42nd GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment